Taban Genişliği
Kodun ilk üç hanesidir (Örn: 205/55 R16). Lastiğin yere temas eden yüzeyinin milimetre cinsinden genişliğini belirtir. Geniş taban, kuru zeminde tutunmayı artırırken yakıt tüketimini etkileyebilir.
Lastik yanağındaki karmaşık kodlar, aracınızın güvenliği ve performansı için kritik bilgiler içerir. İşte şifreleri çözmeniz için modern rehberiniz.
Kodun ilk üç hanesidir (Örn: 205/55 R16). Lastiğin yere temas eden yüzeyinin milimetre cinsinden genişliğini belirtir. Geniş taban, kuru zeminde tutunmayı artırırken yakıt tüketimini etkileyebilir.
Eğik çizgiden sonraki sayıdır (Örn: 205/55 R16). Bu oran, lastik yüksekliğinin taban genişliğine olan yüzdesidir. Düşük profil daha sportif, yüksek profil daha konforlu sürüş sunar.
Günümüzde binek araçların %99'unda bulunan "R" harfi, lastiğin "Radyal" telli yapıda olduğunu gösterir. Bu teknoloji lastiğin ısınmasını azaltır ve ömrünü uzatır.
Lastiğin takılacağı metal jantın boyutunu inç cinsinden ifade eder (Örn: R16). Aracınızın jant ölçüsüne tam uymayan bir lastiği takmak fiziksel olarak mümkün değildir.
Lastiğin sonundaki sayı ve harf grubudur (Örn: 91V). "91" lastik başına taşınabilir maksimum yükü (615kg), "V" ise maksimum güvenli hızı (240km/s) temsil eder.
Çerçeve içindeki 4 haneli koddur (Örn: 3023). İlk iki rakam üretim haftasını, son iki rakam üretim yılını verir. 5 yıldan eski lastiklerin kauçuk ömrü dolmuş olabilir.
Güvenli sürüş için aracınıza en uygun lastiği seçerken dikkat etmeniz gereken temel faktörler.
En doğru ebat; sürücü kapısı içindeki etikette, yakıt depo kapağında veya araç el kitabında yazar. Orijinal ebatların dışına çıkmak kilometre sayacını ve ABS sistemini yanıltabilir.
Sürekli şehir içi trafikte mi yoksa uzun yolda mı kullanıyorsunuz? Performans odaklı sürüş için "W" veya "Y" hız serisi; konfor odaklı sürüş için yumuşak hamurlu lastikler tercih edilmelidir.
Yaşadığınız bölgenin sıcaklık ortalaması en kritik belirleyicidir. +7°C kuralı, yaz ve kış lastiği arasındaki değişim sınırıdır.
7°C üzerindeki sıcaklıklar için optimize edilmiştir.
Soğuk hava, kar ve buzlu zeminlerin uzmanıdır.
Ilıman iklimler için pratik ve ekonomik çözüm.
Bu ürün için henüz değerlendirme bulunmamaktadır.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | ₺1.657,31 | ₺3.314,62 |
| 3 | ₺1.125,53 | ₺3.376,58 |
| 4 | ₺851,89 | ₺3.407,56 |
| 5 | ₺687,71 | ₺3.438,54 |
| 6 | ₺578,25 | ₺3.469,51 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | ₺1.657,31 | ₺3.314,62 |
| 3 | ₺1.125,53 | ₺3.376,58 |
| 4 | ₺851,89 | ₺3.407,56 |
| 5 | ₺687,71 | ₺3.438,54 |
| 6 | ₺578,25 | ₺3.469,51 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | ₺1.657,31 | ₺3.314,62 |
| 3 | ₺1.125,53 | ₺3.376,58 |
| 4 | ₺851,89 | ₺3.407,56 |
| 5 | ₺687,71 | ₺3.438,54 |
| 6 | ₺578,25 | ₺3.469,51 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | ₺1.657,31 | ₺3.314,62 |
| 3 | ₺1.125,53 | ₺3.376,58 |
| 4 | ₺851,89 | ₺3.407,56 |
| 5 | ₺687,71 | ₺3.438,54 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | ₺1.657,31 | ₺3.314,62 |
| 3 | ₺1.125,53 | ₺3.376,58 |
| 4 | ₺851,89 | ₺3.407,56 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | ₺1.657,31 | ₺3.314,62 |
| 3 | ₺1.125,53 | ₺3.376,58 |
| 4 | ₺851,89 | ₺3.407,56 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | ₺1.657,31 | ₺3.314,62 |
| 3 | ₺1.125,53 | ₺3.376,58 |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 6 | ₺578,25 | ₺3.469,51 |
Giriş Yap